CB/T 436-2000 Guia de cordó d'un sol rodet tipus B
Marca :XIFAN MARINE
Origen del producte :Xina
Hora dentrega :15-20 dies
Capacitat de subministrament :5000 unitats/dia
El guia de rodets CB/T 436-2000 té dos tipus: tipus A i tipus B. El guia de rodets CB/T 436-2000 tipus A va adoptar el rodet estàndard CB 58-83 i el rodet marin estàndard GB/T 1010-88.
CB/T 436-2000 Guia de cordó d'un sol rodet tipus B
El guia de rodets CB/T 436-2000 té dos tipus: tipus A i tipus B. El guia de rodets CB/T 436-2000 tipus A va adoptar el rodet estàndard CB 58-83 i el rodet marin estàndard GB/T 1010-88. CB/T 436-2000 es produeix estrictament d'acord amb l'estàndard de qualitat.
Els corrons d'ordit estan disponibles en diferents diàmetres de corrons i alçades de fonamentació de suport per adaptar-se a tot tipus d'embarcacions.
Els corrons d'ordit es poden lliurar en sòcol o pedestal amb alçades opcionals, endoll cilíndric o cònic per opció, fet a mida també acceptat. També es pot equipar amb un guardià que evita que la línia d'amarratge caigui quan la tensió de la línia s'aflueix.
Tots els nostres rodets de deformació amb sòcol es poden lliurar amb qualsevol certificat d'aprovació de classe dels membres de l'IACS, com CCS, ABS, DNV, NK, BV, etc.
Característiques:
Tipus de model: guia d'un sol corró;
Material: acer fos i xapa d'acer;
Estàndard: CB/T 436-2000.
Dibuix d'un sol corró CB/T 436-2000 tipus B:

Paràmetre principal:
D (mm) | Diàmetre màxim del cable (mm) | Dimensions (mm) | Pes del rodet (kg) | Pes del soterrani (kg) H1=100 | ||||||||||||||
| Resistència a la tracció del cable 1550N/mm2 | Cànem Corda | Fibra sintètica Corda | D0 | D1 | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | S | t | K | |||||
| 6x24 | 6x30 | 6x37 | ||||||||||||||||
| 150 | 17 | 17.5 | 15 | 45 | 32 | 90 | 240 | 270 | 79 | 154 | Com Obligatori | 40 | 75 | 5 | 12 | 9 | 24.8 | 129 |
| 200 | 22.5 | 21.5 | 19.5 | 55 | 40 | 115 | 310 | 340 | 99 | 186 | 50 | 85 | 5 | 14 | 10 | 49.3 | 178 | |
| 250 | 24 | 26 | 24 | 65 | 45 | 135 | 380 | 410 | 119 | 230 | 60 | 100 | 6 | 14 | 10 | 92 | 207 | |
| 300 | 30 | 32.5 | 28 | 70 | 50 | 155 | 440 | 470 | 129 | 255 | 60 | 100 | 7 | 16 | 12 | 127 | 265 | |
| 350 | 37.5 | 39 | 34.5 | 75 | 55 | 175 | 500 | 530 | 149 | 271 | 65 | 100 | 7 | 18 | 13 | 168 | 332 | |
| 400 | 41 | 39 | 39 | 85 | 65 | 185 | 560 | 590 | 159 | 307 | 70 | 100 | 7 | 20 | 14 | 252,5 | 401 | |
| 450 | 44.5 | - | 43 | - | 80 | 210 | 630 | 670 | 179 | 316 | 80 | 120 | 7 | 20 | 14 | 310 | 452 | |
Visualització:








