Bomba de tall per a planta de tractament d'aigües residuals marines
Marca :XIFAN MARINE
Origen del producte :Xina
Hora dentrega :15 dies
Capacitat de subministrament :300 unitats/dia
La bomba de tall marina de la sèrie 1.CWF és la bomba centrífuga d'impulsor obert que va adoptar la nova tecnologia de patent.
2. El diàmetre màxim de la partícula sòlida després de la polverització circular és de 5 mm.
Bomba de tall per a planta de tractament d'aigües residuals marines
La bomba de tall marina de la sèrie CWF és la bomba de descàrrega centrífuga d'impulsor obert que s'utilitza per polveritzar i transferir la brutícia suau a les aigües residuals anitàries a menys de 85 ℃。El diàmetre màxim de partícules sòlides després de la polverització circular és de 5 mm. coagular d'oli pesat a baixa temperatura per tal de facilitar la injecció.
| Paràmetre principal de rendiment tècnic | |||||
| Tipus | Caudal m3/h | Pressió | Pes de la bomba | Diàmetre de canonada Intel | Diàmetre del tub de sortida |
| MPa | KW | mm | mm | ||
| 0,5CWF-8 | 5 | 0,08 | 0,75 | 50 | 32 |
| 0,5CWF-10 | 5 | 0.1 | 1.1 | 50 | 32 |
| 0,5CWF-15B | 5 | 0,15 | 1.1 | 50 | 32 |
| 0,5CWF-20B | 5 | 0,2 | 1.5 | 50 | 32 |
| 0,5CWF-25B | 5 | 0,25 | 2.2 | 50 | 32 |
| 0,5CWF-30B | 5 | 0,3 | 3 | 50 | 32 |
| 1CWF-11 | 10 | 0,11 | 1.5 | 65 | 32 |
| 1CWF-20B | 10 | 0,2 | 3 | 65 | 50 |
| 1CWF-25B | 10 | 0,25 | 4 | 65 | 50 |
| 1CWF-30B | 10 | 0,3 | 5.5 | 65 | 50 |
| 1.5CWF-20B | 15 | 0,2 | 3 | 65 | 50 |
| 1.5CWF-25B | 15 | 0,25 | 4 | 65 | 50 |
| 2CWF-11B | 20 | 0,11 | 2.2 | 65 | 40 |
| 2CWF-20B | 20 | 0,2 | 4 | 65 | 40 |
| 2CWF-30B | 20 | 0,3 | 7.5 | 65 | 50 |
| 3CWF-10 | 30 | 0.1 | 4 | 65 | |






