Defensa de goma rígida tipus D per a moll marí
Marca :XIFAN MARINE
Origen del producte :Xina
Hora dentrega :15-20 dies
Capacitat de subministrament :3000 unitats/dia
1. El parafang de goma de tipus D és una força de reacció adequada, amb una major absorció d'energia que el parafang de goma cilíndric.
2. Parafang tipus D fàcilment per a la instal·lació.
3. Aplicable per a molls i vaixells a causa de l'amplada inferior més petita.
Defensa de goma rígida tipus D per a moll marí
El parafang de goma tipus D és parafangs d'extrusió a empreses de països d'Àsia, Amèrica i Àfrica.
El parafang tipus D Marine és una opció atractiva per la seva durabilitat a llarg termini i el seu baix cost.
Aquest tipus de defensa de goma és adequat per a molls i molls relativament més petits on actua com un gran mitjà de protecció per a atracades de vaixells petits/mitjans. Les aplicacions habituals inclouen remolcadors, vaixells de pesca, barcasses, actius de treball marítim, vaixells petits, etc.
Característiques :
1. A causa de l'engrossiment de la part inferior del parafang, ben instal·lat, la vida útil s'allarga.
2. Es pot equipar al lateral i al fons.
3. La quantitat i la mesura dels forats d'instal·lació es poden ajustar segons la sol·licitud del client.
4. La longitud es pot ajustar segons la petició del client.
Paràmetre principal:
| Tipus de model | Dades de secció | ||||||||
| H | B | L | Forats | Q | C | h | D | d | |
| D200*200*900 | 200 | 200 | 900 | 2 | 600 | 150 | 40 | 60 | 25 |
| D200*200*1000 | 200 | 200 | 1000 | 2 | 600 | 200 | 40 | 60 | 25 |
| D200*200*1500 | 200 | 200 | 1500 | 3 | 600 | 150 | 40 | 60 | 25 |
| D200*200*2000 | 200 | 200 | 2000 | 4 | 500 | 250 | 40 | 60 | 25 |
| D300*300*900 | 300 | 300 | 900 | 2 | 600 | 150 | 40 | 60 | 25 |
| D300*300*1000 | 300 | 300 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 | 65 | 32 |
| D300*300*1500 | 300 | 300 | 1500 | 3 | 600 | 150 | 40 | 65 | 32 |
| D300*300*1500 | 300 | 300 | 1500 | 4 | 400 | 150 | 40 | 65 | 32 |
| D300*300*2000 | 300 | 300 | 2000 | 4 | 500 | 250 | 40 | 65 | 32 |
| D400*400*1000 | 400 | 400 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 55 | 65 | 32 |
| D400*400*1500 | 400 | 400 | 1500 | 3 | 600 | 150 | 55 | 65 | 32 |
| D400*400*2000 | 400 | 400 | 1500 | 4 | 400 | 150 | 55 | 65 | 32 |
| D500*500*1000 | 500 | 500 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 90 | 97 | 45 |
| D500*500*1500 | 500 | 500 | 1500 | 3 | 600 | 150 | 90 | 97 | 45 |
| D500*500*2000 | 500 | 500 | 1500 | 4 | 400 | 150 | 90 | 97 | 45 |
| D500*500*1000 | 500 | 500 | 1000 | 3*2 | 350 | 150 | 100 | 97 | 28 |
| D500*500*1500 | 500 | 500 | 1500 | 4*2 | 400 | 150 | 100 | 97 | 28 |
| D500*500*2000 | 500 | 500 | 2000 | 5*2 | 400 | 200 | 100 | 97 | 28 |
Casos:

Embalatge i Detalls d'enviament :

Es poden oferir més parafangs de moll marin o de tipus D, poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més detalls.






