Selang Kebakaran Dengan Lapisan Karet Sintetis
Marca :XIFAN MARINE
Origen del producte :Cina
Hora dentrega :15 hari
Capacitat de subministrament :10000pcs/Bulan
Lining: PVC/Goma/PU/EPDM
Jacket: High Tenacity Polyester Yarn o Fiber
Sukat: 1 pulgada – 2.5 pulgada
Presyon sa Paggawa: 8-25 Bar
Pagsabog na Presyon: 24-72 Bar
Ang haba ng hose: 30m
Ang kulay ng hose: Puti
Fire Hose na May Synthetic Rubber Lining
Ang Fire Hose ay pangunahing ginagamit sa paglaban sa sunog, at tumutulong sa paghahatid ng tubig ng apoy upang patayin ang apoy. Ang kagamitan sa proteksyon ng sunog na ito ay maaaring kagamitan na may fire hose coupling at nozzle na may fire hydrant system. Mayroong espesyal na pandikit ( solid o likido) sa pagitan ng jacket at ng hose. Ang hose ay malambot at lubos na pinakintab, bawasan ang paglaban sa daloy. Ang fire hose ay mas manipis at malambot, mas magaan at mas maginhawang gamitin.
Mga Tampok:
Lining: PVC/Goma/PU/EPDM
Jacket: High Tenacity Polyester Yarn o Fiber
Sukat: 1 pulgada – 2.5 pulgada
Presyon sa Paggawa: 8-25 Bar
Pagsabog na Presyon: 24-72 Bar
Ang haba ng hose: 30m
Ang kulay ng hose: Puti
Mga Sertipikasyon: CCCF, ISO9001:2008, CE(EN14540)
Paggamit: paglaban sa sunog/ irigasyon/agrikultura
Mga pagtutukoy:
| Mga Kinakailangang Teknikal | Saklaw ng Temperatura | haba | |||
| Sukat (pulgada/mm) | Presyon sa Paggawa (Bar/Mga Aso) | Burst Pressure (Bar/Mga Aso) | -40ºF hanggang 176ºF (-40ºC hanggang 80ºC) | 15-30m/50-100FT | |
| 1" | 25 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235. 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705. 60/900 | ||
| 1-1/2" | 38 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235. 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705. 60/900 | ||
| 1-3/4" | 45 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235. 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705. 60/900 | ||
| 2" | 52 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235. 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705. 60/900 | ||
| 2-1/2" | 65 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235. 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705. 60/900 | ||
| 3" | 75 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235. 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705. 60/900 | ||
| 4" | 100 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235. 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705. 60/900 | ||
| 5" | 125 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
| 6" | 150 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
Mangyaring huwag mag-atubiling mag-drop sa amin ng isang mensahe kung mayroon kang anumang mga katanungan o kahilingan.






