Selang Pemadam Kebakaran Lapisan PU Berpendar
Marca :XIFAN MARINE
Origen del producte :Cina
Hora dentrega :15 hari
Capacitat de subministrament :10000pcs/Bulan
Fluorescent PU Lining Fire Hose
Ang warp nito ay ginawa ng mataas na lakas na polyester staple o filament. At ang weft ay dapat na high strength polyester filament na may mababang elongation.(twill/plain weave)
Fluorescent PU Lining Fire Hose
Ang warp nito ay ginawa ng mataas na lakas na polyester staple o filament. At ang weft ay dapat na high strength polyester filament na may mababang elongation.(twill/plain weave)
Mayroong espesyal na pandikit (solid o likido) sa pagitan ng jacket at ng hose, ang hose ay malambot at lubos na pinakintab, binabawasan ang resistensya ng daloy
Mas manipis at mas malambot, mas magaan at mas maginhawang gamitin
Mataas na presyon ng paglaban, mababang temperatura paglaban, anti-kaagnasan, pag-iipon pagtutol, wear-lumalaban.
Iba't ibang kulay: asul, itim, transparent atbp.
Mga Tampok:
1. Fluorescent
2. Malawakang ginagamit
3. Mataas na lakas
MGA APLIKASYON:
PU lined fire hose reel ay ginagamit sa paglaban sa sunog sa pang-industriya at munisipal na gusali, ginagamit din sa agrikultura at iba pa.
ang lining ay PU. Ito ay may magandang heat resistance, wear-resistance, lumalaban sa pagtanda, mataas na tensile strength, walang degumming.
| Mga Kinakailangang Teknikal | Saklaw ng Temperatura | haba | |||
| Sukat (pulgada/mm) | Presyon sa Paggawa (Bar/Mga Aso) | Burst Pressure (Bar/Mga Aso) | -40ºF hanggang 176ºF (-40ºC hanggang 80ºC) | 15-30m/50-100FT | |
| 1" | 25 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235. 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705. 60/900 | ||
| 1-1/2" | 38 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235. 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705. 60/900 | ||
| 1-3/4" | 45 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235. 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705. 60/900 | ||
| 2" | 52 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235. 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705. 60/900 | ||
| 2-1/2" | 65 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235. 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705. 60/900 | ||
| 3" | 75 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235. 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705. 60/900 | ||
| 4" | 100 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235. 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705. 60/900 | ||
| 5" | 125 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
| 6" | 150 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
Mangyaring huwag mag-atubiling mag-drop sa amin ng isang mensahe kung mayroon kang anumang mga katanungan o kahilingan.






