Estacions de tractament d'aigües residuals marines certificades IMO MEPC 227(64).
Marca :XIFAN MARINE
Origen del producte :Xina
Hora dentrega :15 dies
Capacitat de subministrament :300 unitats/dia
1. La planta es pot utilitzar en vaixells inspeccionats o no inspeccionats.
2. La planta pot utilitzar aigua dolça o aigua de mar per rentar les aigües residuals dels lavabos.
3. La pressió de prova del dipòsit és de 0,021 MPa.
Estacions de tractament d'aigües residuals marines certificades IMO MEPC 227(64).
Aquesta planta de tractament d'aigües residuals marines és aplicable per tractar les aigües residuals, és a dir, els residus del cos humà i els residus dels lavabos dels vaixells i que també s'anomena “aigua negra”, per complir amb les normes d'efluents de l'IMO MEPC 227(64), i abocar l'efluent a la borda. També és aplicable per tractar el drenatge de la cuina i la dutxa que s'anomena “aigua gris” amb la condició que l'"aigua grisa" s'hagi de tractar prèviament i s'hagi de seleccionar un model de capacitat més gran que s'ajusti.
Disseny compacte i el sistema de clavegueram més petit i lleuger dels vaixells:
| Capacitat | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Carrega | Càrrega mitjana L/d | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 | 30800 | ||||
| Càrrega màxima L/h | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | 3850 | |||||
| Càrrega orgànica kgBOD5/d | 0,595 | 0,77 | 0,945 | 1.155 | 1,54 | 1,89 | 2.24 | 3.01 | 3,85 | 5.6 | 7.35 | 9.10 | 11.55 | 15.4 | |||||
| Capacitat nominal (P) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Capacitat màxima (P) | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | 440 | |||||
| Electricitat | 380 V CA, 50 Hz, 3φ/CA 440, 60 Hz, 3φ | ||||||||||||||||||
| Potència (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | ||||||
| Dimensions exteriors L*W*H (mm) | 1550&veces; 1400&veces; 1600 | 1650&veces; 1400&veces; 1600 | 1850&veces; 1500&veces; 1635 | 1950× 1500&veces; 1635 | 1800&veces; 1700&veces; 1900 | 1900&veces; 1700x 1950 | 2100&veces; 1700&veces; 2000 | 2500x 1900x 2150 | 2500x 1900x 2300 | 3150x 2400x 2300 | 3630x 2200x 2300 | 3880x 2400x 2570 | 4780x 2400x 2600 | ||||||
| Pes sec | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 1850 | 2200 | 2300 | 2800 | 3300 | 3700 | ||||||
| Pes humit | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | 5665 | 6486 | 8100 | 10400 | 14680 | |||||||||
| Norma de descàrrega | TSS35mg/L, BOD525mg/L, COD125mg/L, Coli form100pcs/100ml, PH:68,5 | ||||||||||||||||||






