ISO13742 Guia de corró universal sense corró superior
Marca :XIFAN MARINE
Origen del producte :Xina
Hora dentrega :15-20 dies
Capacitat de subministrament :5000 unitats/dia
Material: acer
Núm. de rodets: 3, 4, 5
Mida nominal: 140 mm a 400 mm
SWL: 137 kN a 1373 kN
Pes: 101 KG a 2551 KG
El passacarrer del rodet es fa segons la norma ISO 13742 sense corró superior
ISO13742 Guia de corró universal sense corró superior
Els passacables universals de rodets es fabriquen segons l'estàndard ISO 13742 sense corró superior i es tracta d'un passacables universal que consisteix en corrons universals horitzontals i verticals per augmentar la rigidesa i la força del guia, guiant les cordes d'amarratge des de totes direccions, reduint molt l'abrasió de les cordes d'amarratge.
L'estructura compacta de la guia de rodets i les obertures raonables no són només per a vaixells ordinaris que remolquen o amarran, sinó també per a la navegació a la via fluvial del canal, els vaixells són remolcats o amarrats. El certificat de BV, ABS, LRS, DNV, RS, IRS, etc. està disponible per a la guia ISO13742 a Xifan Marine amb el millor preu.
Característiques:
● Estructura soldada;
● Superfície llisa i imprimació per protegir les cordes i cables;
● Coixinet de corredissa de bronze resistent a l'aigua de mar amb lubricació amb greix.
Dibuix:

Paràmetre principal:
Mida nominal |
Dimensions (mm) |
SWL | Pes per a 3R | Pes per a 4R | Pes per a 5R | ||||||
(mm) | B*H | D1 | h2 | b | En | T | (kN) | (t) | (kg) | (kg) | (kg) |
140 | 195*150 | 139,8 | 350 | 335 | 260 | 12 | 137 | 14 | 101 | 126 | 177 |
160 | 200*150 | 165.2 | 378 | 365 | 310 | 14 | 196 | 20 | 140 | 176 | 253 |
180 | 200*150 | 190,7 | 400 | 391 | 360 | 16 | 245 | 25 | 181 | 226 | 333 |
200 | 200*150 | 216.3 | 428 | 416 | 410 | 18 | 314 | 32 | 246 | 305 | 442 |
250 | 250*200 | 267,4 | 530 | 517 | 520 | 22 | 510 | 52 | 585 | 731 | 1015 |
300A | 300*250 | 318,5 | 630 | 618 | 620 | 24 | 687 | 70 | 780 | 945 | 1348 |
300B | 300*250 | 318,5 | 630 | 618 | 620 | 26 | 736 | 75 | 852 | 1029 | 1453 |
400A | 350*250 | 406.4 | 720 | 756 | 795 | 26 | 981 | 100 | 1245 | 1506 | 2146 |
400B | 350*250 | 406.4 | 720 | 756 | 795 | 28 | 1256 | 128 | 1353 | 1648 | 2382 |
400C | 350*250 | 406.4 | 720 | 756 | 795 | 30 | 1373 | 140 | 1464 | 1780 | 2551 |
Caixa:


Enviament:







