Estació depuradora d'aigües residuals marines
Marca :XIFAN MARINE
Origen del producte :Xina
Hora dentrega :15 dies
Capacitat de subministrament :300 unitats/dia
1. La planta es pot utilitzar en vaixells inspeccionats o no inspeccionats.
2. La planta pot utilitzar aigua dolça o aigua de mar per rentar les aigües residuals dels lavabos.
3. La pressió de prova del dipòsit és de 0,021 MPa.
Estació depuradora d'aigües residuals marines
La planta de tractament d'aigües residuals marines pertany als dispositius clau per a la prevenció de la contaminació dels vaixells en mars i oceans segons l'annex IV revisat del Conveni internacional de prevenció de la contaminació (MARPOL 73/78). La resolució MEPC. 2 (VI) aprovat el 3 de desembre de 1976 és les presents directrius sobre la implementació de normes d'efluents i proves de rendiment per a STP, que s'anomenen estàndards antics. Aquest dispositiu és d'acord amb la resolució MEPC. 159(55) promulgat el 13 d'octubre de 2006, que s'anomena nous estàndards. El conveni (MARPOL 73/78) estableix que tots els STP instal·lats a bord a partir de l'1 de gener de 2010 haurien de complir la resolució MEPC159(55).
Sèrie SWCM: seguiu la nova norma de l'IMO MEPC159(55).
Avantatges:
1. Adopció de disseny circular horitzontal, tancaments d'el·lipse als dos extrems, resistència a la pressió i estructura compacta.
2. El dispositiu s'adopta de control automàtic i el compliment del requisit de cabina sense vigilància les 24 hores.
3. L'adopció de la tecnologia "MBR", permet que els dispositius redueixin la mida i solucionen el conflicte d'espai reduït de cabina, però gran volum de dispositiu.
4. L'aireació intermitent en el tanc de biomembrana i el tanc de membrana de fibra buida, formen el procés d'"aeròbic - anòxic" i resol el problema de "eliminació de nitrogen i fòsfor".
5. El dispositiu adopta el principi d'elevació d'aire per transferir els fangs del dipòsit de sediments i el dipòsit de membrana al tanc d'aireació, a l'hora dels àpats, la bomba s'atura i l'aire no s'atura mai, de manera que l'escala de la superfície de la membrana baixa. A causa del rentat posterior i neteja de la patent de tecnologia USD en línia de la membrana, de manera que la vida útil de la membrana es pot allargar almenys de 8 a 9 anys.
6. La tecnologia de neteja "en línia", fent que la brutícia de la membrana s'apagui automàticament, recuperi el flux de la membrana. Es pot resoldre el problema d'obrir la neteja o substitució de la membrana difícilment causada pel petit espai a la cabina.
7. L'efluent després d'un tractament posterior es pot arribar a l'exigència de reutilització de l'aigua.
Per obtenir més informació sobre les especificacions, no dubteu en contactar amb nosaltres!
Paràmetres tècnics:
Model | SWCM- | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
Carrega | Càrrega mitjana (L/d) | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 9100 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 | 30800 |
Càrrega màxima (L/h) | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1138 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | 3850 | |
Càrrega orgànica (kgBOD5/d) | 0,595 | 0,77 | 0,945 | 1.155 | 1,54 | 1,89 | 2.24 | 3.01 | 3,85 | 4,55 | 5.6 | 7.35 | 9.1 | 11.55 | 15.4 | |
Capacitat nominal (homes) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Capacitat màxima (homes) | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 130 | 160 | 210 | 260 | 330 | 440 | |
Electricitat | CA 380V/50Hz/3φ, CA 415V/50Hz/3φ, CA 440/60Hz/3φ | |||||||||||||||
Potència (kW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 11 | |
Mida exterior (mm) L×W×H | 1870 x 1200 x 1400 | 1745 x 1400 x 1525 | 1935 x 1400 x 1560 | 1985 x 1500 x 1650 | 2400 x 1600 x 1700 | 2410 x 1700 x 1850 | 2670 x 1700 x 1850 | 2780 x 1900 x 2050 | 2795 x 2000 x 2200 | 3000 x 2000 x 2200 | 3050 x 2200 x 2300 | 3600 x 2200 x 2350 | 3880 x 2400 x 2570 | 4750 x 2400 x 2570 | 5950 x 2400 x 2570 | |
Pes | Pes sec (kg) | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1850 | 2200 | 2300 | 2800 | 3000 | 3300 | 3700 | 4200 |
Pes humit (kg) | 2283 | 2640 | 2740 | 3500 | 4400 | 5073 | 5270 | 6517 | 8268 | 9166 | 11340 | 13267 | 16538 | 20357 | 25417 | |
Estàndard d'efluents | DBO5≤25mg/L, COD≤125mg/L, TSS≤35mg/L, coliformes≤100/100ml, PH6~8,5, CL2≤0,5mg/L | |||||||||||||||






