Cues d'amarratge i màniga
Marca :XIFAN MARINE
Origen del producte :Xina
Hora dentrega :15-20 dies
Capacitat de subministrament :5000 rotllos/dia
La jaqueta de corda com a mètode de protecció es podria aplicar a les cordes d'amarratge.
La jaqueta de corda evitarà l'abrasió de la corda d'amarratge i la vida útil de les cordes serà més llarga amb Perfection.
Cues d'amarratge i màniga
Motiu per utilitzar cues d'amarratge:
Quan s'utilitzen cordes d'amarratge, hi ha una conveniència general per a l'elasticitat addicional que proporcionen les cues d'amarratge. Les cues poden proporcionar aquesta elasticitat que redueix la càrrega induïda pels amarratges de filferro sota càrrega dinàmica. Davant de diferents vents, onades i condicions actuals, la cua permet que el vaixell respongui més favorablement. La cua també tendeix a distribuir la càrrega de manera més uniforme en comparació amb les línies d'amarratge sense cua.
Introducció a Mooring Tails:
Les cues de la corda estan fetes de polièster i polipropilè compost o fils de niló. Com que la força és més alta que la del niló, es pot utilitzar un diàmetre de corda més petit, proporcionant un millor maneig. La longitud de treball efectiva estàndard és d'11 mtr, amb 2,0 m d'ulls suaus a un extrem i 1,0 m d'ulls suaus a l'altre extrem. El vèrtex i la zona d'empalmament estan recoberts d'uretà o de lona per a una protecció addicional contra el desgast. I si teniu una sol·licitud de diferència, especifiqueu mides i longitud, podem personalitzar.
Introducció a la màniga:
La jaqueta de corda com a mètode de protecció es podria aplicar a les cordes d'amarratge. La jaqueta de corda evitarà l'abrasió de la corda d'amarratge i la vida útil de les cordes serà més llarga amb Perfection.
Paràmetre principal:
Cua mixta 8/12 PP i polièster
| Mida | Pes | Força de ruptura | |||
| Diàmetre (mm) | Longitud (M) | Cir (polzades) | Pes (KG) | KN | Ton |
| 64 | 11 | 8" | 36 | 741 | 75,61 |
| 68 | 11 | 8-1/2" | 41 | 833 | 85 |
| 72 | 11 | 9" | 45.5 | 926 | 94,49 |
| 80 | 11 | 10" | 56 | 1129 | 115.2 |
| 88 | 11 | 11" | 67,5 | 1361 | 138,88 |
| 96 | 11 | 12" | 80,5 | 1607 | 164 |
| 104 | 11 | 13" | 95 | 1865 | 190.31 |
| 112 | 11 | 14" | 109 | 2159 | 220.31 |
| 120 | 11 | 15" | 126 | 2464 | 251,43 |
Cua de niló de 8/12 fils:
| Mida | Pes | Força de ruptura | |||
| Diàmetre (mm) | Longitud (M) | Cir (polzades) | Pes (KG) | KN | Ton |
| 64 | 11 | 8" | 46.5 | 790 | 80,61 |
| 68 | 11 | 8-1/2" | 51 | 857 | 87,45 |
| 72 | 11 | 9" | 58.5 | 959 | 97,86 |
| 80 | 11 | 10" | 70 | 1185 | 120,92 |
| 88 | 11 | 11" | 86 | 1422 | 145.1 |
| 96 | 11 | 12" | 102.5 | 1680 | 171,43 |
| 104 | 11 | 13" | 118 | 1917 | 195,61 |
| 112 | 11 | 14" | 139 | 2233 | 227,86 |
| 120 | 11 | 15" | 157 | 2492 | 254,29 |
Cua de niló trenada doble:
| Mida | Pes | Força de ruptura | |||
| Diàmetre (mm) | Longitud (M) | Cir (polzades) | Pes (KG) | KN | Ton |
| 64 | 11 | 8" | 47.1 | 1035 | 105,61 |
| 68 | 11 | 8-1/2" | 53.3 | 1144 | 116,73 |
| 72 | 11 | 9" | 59,5 | 1254 | 127,96 |
| 80 | 11 | 10" | 73.6 | 1546 | 157,76 |
| 88 | 11 | 11" | 89.2 | 1870 | 190,82 |
| 96 | 11 | 12" | 106.1 | 2243 | 228,88 |
| 104 | 11 | 13" | 124.4 | 2668 | 272,24 |
| 112 | 11 | 14" | 144.4 | 3071 | 313,37 |
| 120 | 11 | 15" | 165,6 | 3508 | 357,96 |
Detalls de l'enviament:

Es poden oferir més cordes d'amarratge marítim o corda de polièster per a vaixells, poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més detalls.






