Uri ng Pin Jet/Spray Fire Hose Nozzle
Marca :XIFAN MARINE
Origen del producte :Tsina
Hora dentrega :15 araw
Capacitat de subministrament :10000pcs/Buwan
Ang Water Curtain Nozzle ay namamahagi ng tubig sa isang patag na kurtina na umaabot hanggang sa lupa. Ang Water Curtain Nozzle kapag naka-mount sa naka-pendant na posisyon ay nagsisilbing window spray nozzle upang protektahan ang mga panloob na dingding.
Uri ng Pin Jet/Spray Fire Hose Nozzle
Ang spray nozzle ay isang precision device na nagpapadali sa pagpapakalat ng likido sa isang spray, upang ipamahagi ang isang likido sa isang lugar, upang madagdagan ang lugar ng likido sa ibabaw, at lumikha ng puwersa ng epekto sa isang solidong ibabaw.
Uri ng pagsasama: Nakajima,ANSI(USA)Pin,Machino,Storz,John Morris atbp.
Pag-spray ng Nozzle Water Inlet: 40mm (1-1/2"),50mm (2"),65mm (2-1/2")
Materyal: tanso o aluminyo
Angkop na Daluyan: Wate
Nagbibigay kami ng mga uri ng de-kalidad na fire hose coupling na may mapagkumpitensyang presyo tulad ng sumusunod:
Nakajima Jet/Spray Nozzle,
Storz Type Jet/Spray Nozzle,
Uri ng Chinese Straight Stream Nozzle,
Uri ng John Morris Straight Stream Nozzle,
John Morris Type Jet/Spray Nozzle,
Chinese Type Jet/Spray Nozzle,
Machino Spray Nozzle atbp.
Uri ng pagsasama: Nakajima
Spray Nozzle Water Inlet: 40mm (1-1/2"),50mm (2"),65mm (2-1/2")
Materyal: tanso o aluminyo
Angkop na Daluyan: Tubig
Pagtutukoy:
| Mga Nozzle ng Fire Hose | |||
| IMPA Code | Uri | materyal | Nom. Size (mm) |
| 330801 | Nakajima | tanso | 40 |
| 330803 | Nakajima | tanso | 50 |
| 330804 | Nakajima | tanso | 65 |
| 330806 | ANSI Pin | tanso | 40 |
| 330807 | ANSI Pin | tanso | 50 |
| 330808 | ANSI Pin | tanso | 65 |
| 330809 | makina | tanso | 40 |
| 330810 | makina | tanso | 50 |
| 330811 | makina | tanso | 65 |
| 333561 | Guillemin/Pranses | aluminyo | 45 Jet/Pag-spray |
| 333562 | Guillemin/Pranses | aluminyo | 70 Jet/Pag-spray |
| 333563 | Guillemin/Pranses | aluminyo | 45 Jet/Pag-spray |
| 333564 | Guillemin/Pranses | aluminyo | 70 Jet/Pag-spray |
| 333565 | Pontstar | tanso | DN40 |
| 333566 | Pontstar | tanso | DN70 |
| 333567 | Pontstar | tanso | DN40 |
| 333568 | Pontstar | tanso | DN65/70 |
| 333569 | UIN | tanso | 45 Jet/Pag-spray |
| 333570 | UIN | tanso | 70 Jet/Pag-spray |
| 333571 | Nakajima | aluminyo | 40A |
| 333572 | Nakajima | aluminyo | 50A |
| 333573 | Nakajima | aluminyo | 65A |
| 333574 | NS | tanso | 68 Jet/Pag-spray |
| 333575 | NOK | tanso | 83 Jet/Pag-spray |
| 333576 | PIN Lug | tanso | 40A |
| 333577 | LFB | tanso | 65A Jet/Spray |
| 333578 | LFB | tanso | 65A BSP পুরুষ |
| 333579 | তাৎক্ষণিক | পিতল | 65A |
| 333580 | NOR | পিতল | 50 জেট/স্প্রে |
| 333581 | NOR | পিতল | 65 জেট/স্প্রে |
| 333582 | বার্সেলোনা | অ্যালুমিনিয়াম | DN45 জেট/স্প্রে |
| 333583 | বার্সেলোনা | অ্যালুমিনিয়াম | DN70 জেট/স্প্রে |
| 333584 | বার্সেলোনা | অ্যালুমিনিয়াম | DN45 জেট/ম্যানশিল্ড সহ স্প্রে |
| 333585 | বার্সেলোনা | অ্যালুমিনিয়াম | DN70 জেট/ম্যানশিল্ড সহ স্প্রে |
| 333586 | রোটা | পিতল | 65 জেট/স্প্রে |
| 333591 | স্টর্জ মাল্টি পারপাস | অ্যালুমিনিয়াম | 50 Storz-C |
| 333592 | স্টর্জ মাল্টি পারপাস | অ্যালুমিনিয়াম | 65 Storz-65 |
| 333593 | স্টর্জ মাল্টি পারপাস | অ্যালুমিনিয়াম | 75 Storz-B |
| 333594 | স্টর্জ মাল্টি পারপাস | অ্যালুমিনিয়াম | 50 বিএসপি পুরুষ |
| 50 | স্টর্জ মাল্টি পারপাস | অ্যালুমিনিয়াম | 65 Storz-C |
| 333596 | স্টর্জ মাল্টি পারপাস | অ্যালুমিনিয়াম | 65 Storz-65 |
| 333597 | স্টর্জ মাল্টি পারপাস | অ্যালুমিনিয়াম | 75 Storz-B |
| 333598 | স্টর্জ মাল্টি পারপাস | অ্যালুমিনিয়াম | 50 বিএসপি পুরুষ |
| 333601 | স্টর্জ মাল্টি পারপাস | পিতল | 50 বিএসপি পুরুষ |
| 333602 | স্টর্জ মাল্টি পারপাস | পিতল | 50 Storz-C |
| 333603 | স্টর্জ মাল্টি পারপাস | পিতল | 65 Storz-65 |
| 333604 | স্টর্জ মাল্টি পারপাস | পিতল | 75 Storz-B |
| 333605 | UINFIRE/HS 16 | পিতল | UNIFIRE V16 |
| 333606 | UINFIRE/HS 16 | পিতল | ইউনিফায়ার |
| 333607 | খুদেবার্তা | অ্যালুমিনিয়াম | 65 জেট/ম্যানশিল্ড সহ স্প্রে |
| 333608 | খুদেবার্তা | অ্যালুমিনিয়াম | 65 জেট/স্প্রে |
| 333609 | ফেনা | অ্যালুমিনিয়াম | বিএসপি পুরুষ |
| 333610 | বল | ক্রোমড | 13 |
| 333611 | বল | ক্রোমড | 19 |
| 333612 | বল | ক্রোমড | 25 |
| 330830 | বিএসপি পুরুষ | পিতল | 50 |
| 330842 | স্টর্জ | পিতল | 50 |
| 330843 | স্টর্জ | পিতল | 65 |
| 330831 | নাকাজিমা | পিতল | 40 |
| 330832 | নাকাজিমা | পিতল | 50 |
| 330833 | নাকাজিমা | পিতল | 65 |
| 330834 | ANSI পিন | পিতল | 40 |
| 330835 | ANSI পিন | পিতল | 50 |
| 330836 | ANSI পিন | পিতল | 65 |
| 330837 | Machino | Latón | 40 |
| 330838 | Machino | Latón | 50 |
| 330839 | Machino | Latón | 65 |
| 333550 | BSP macho | Latón | 50 |
| 333551 | lengüeta PIN | Latón | 40 |
| 333552 | lengüeta PIN | Latón | 65 |
| 333553 | Storz | Latón | 50 |
| 333554 | Storz | Latón | 65 |
| 333555 | Nakajima | Latón | 40 |
| 333556 | Nakajima | Latón | 50 |
| 333557 | Nakajima | Latón | 65 |
| 333558 | Machino | Latón | 40 |
| 333559 | Machino | Latón | 50 |
| 333560 | Machino | Latón | 65 |
Si alguno de estos artículos le interesa, no dude en contactarnos para obtener más detalles.






