Corda multifilament de polipropilè
Marca :XIFAN MARINE
Origen del producte :Xina
Hora dentrega :15-20 dies
Capacitat de subministrament :5000 rotllos/dia
Es produeix mitjançant el procés de doble torsió, que té una millor resistència al desgast. La força i l'allargament són bàsicament
consistent en estat sec i estat humit, fàcil d'operar.
Corda multifilament de polipropilè
La corda multifilament de polipropilè és una fibra obtinguda per polimerització i filatura en fusió del propilè com a matèria primera. Es produeix mitjançant el procés de doble torsió, que té una millor resistència al desgast. La força i l'allargament són bàsicament consistents en estat sec i humit, fàcil d'operar, la lixiviació de l'aigua és normal i la sensació de la mà és suau.
Característiques :
Material: multifilament de polipropilè
Construcció: 3,8 o 12 fils
Alta resistència a la tracció i bona elasticitat
Construcció doble retorçada
Bona resistència a dissolvents i productes químics
Excel·lent absorció de cops
Punt de fusió: 165 ℃
Elongació a la ruptura: 15% -18% (quan nou)
Gravitat específica: 0,91 (flotador)
Paràmetre principal:
TAULA DE PARÀMETRES DE CORDA MUL-TI DE 3 FILS DE POLIPROPILÈ (PP).
| Mida | Pes | Força de ruptura | ||
| Diàmetre (mm) | Cir (polzades) | Ktex | KN | Ton |
| 4 | 1/2 | 6.3 | 2.3 | 0,23 |
| 6 | 3/4 | 18 | 6.5 | 0,66 |
| 8 | 1 | 32 | 11.4 | 1.16 |
| 10 | 1-1/4 | 47 | 16.8 | 1,71 |
| 12 | 1-1/2 | 68 | 23.9 | 2.43 |
| 14 | 1-3/4 | 95 | 32.9 | 3.35 |
| 16 | 2 | 121 | 40.7 | 4.15 |
| 18 | 2-1/4 | 155 | 51.9 | 5.29 |
| 20 | 2-1/2 | 189 | 62.6 | 6.38 |
| 22 | 2-3/4 | 231 | 75 | 7,65 |
| 24 | 3 | 273 | 87,7 | 8,94 |
| 26 | 3-1/4 | 320 | 101 | 10.3 |
| 28 | 3-1/2 | 373 | 115 | 11.73 |
| 30 | 3-3/4 | 425 | 132 | 13.46 |
| 32 | 4 | 483 | 146 | 14.89 |
| 36 | 4-1/2 | 614 | 182 | 18.57 |
| 40 | 5 | 756 | 221 | 22.55 |
TAULA DE PARÀMETRES DE CORDA MUL-TI DE 8 i 12 STRANDS POLIPRO PILENE (PP)
| Mida | Pes | Força de ruptura | ||
| Diàmetre (mm) | Cir (polzades) | Ktex | KN | Ton |
| 40 | 5 | 756 | 226 | 23.06 |
| 44 | 5-1/2 | 924 | 271 | 27.65 |
| 48 | 6 | 1092 | 315 | 32.14 |
| 52 | 6-1/2 | 1281 | 364 | 37.14 |
| 56 | 7 | 1491 | 416 | 42.45 |
| 60 | 7-1/2 | 1712 | 476 | 48,57 |
| 64 | 8 | 1943 | 539 | 55 |
| 72 | 9 | 2457 | 676 | 68,98 |
| 80 | 10 | 3045 | 832 | 84.9 |
| 88 | 11 | 3686 | 998 | 101,84 |
| 96 | 12 | 4379 | 1178 | 120.2 |
| 104 | 13 | 5145 | 1351 | 137,86 |
| 112 | 14 | 5985 | 1560 | 159.18 |
| 120 | 15 | 6825 | 1791 | 182,76 |
| 128 | 16 | 7770 | 2022 | 206.33 |
| 136 | 17 | 8820 | 2276 | 232,24 |
| 144 | 18 | 9870 | 2540 | 259,18 |
| 160 | 20 | 12100 | 3112 | 317,55 |
Detalls de l'enviament:

Es poden oferir més cordes d'amarratge marítim o corda de polièster per a vaixells, poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més detalls.






