Planta de tractament d'aigües residuals marines tipus SWCB amb 6-400 persones
Marca :XIFAN MARINE
Origen del producte :Xina
Hora dentrega :15 dies
Capacitat de subministrament :300 unitats/dia
1. La planta es pot utilitzar en vaixells inspeccionats o no inspeccionats.
2. La planta pot utilitzar aigua dolça o aigua de mar per rentar les aigües residuals dels lavabos.
3. La pressió de prova del dipòsit és de 0,021 MPa.
Planta de tractament d'aigües residuals marines tipus SWCB amb 6-400 persones
La planta de tractament d'aigües residuals marines és aplicable per tractar les aigües residuals dels lavabos dels vaixells per satisfer els estàndards internacionals d'abocament d'efluents. Els nostres STP estan certificats per complir amb les directrius IMO MEPC 227(64), utilitzant l'última tecnologia per tractar aigües negres i grises.
1. La planta es pot utilitzar en vaixells inspeccionats o no inspeccionats.
2. La planta pot utilitzar aigua dolça o aigua de mar per rentar les aigües residuals dels lavabos.
3. La pressió de prova del dipòsit és de 0,021 MPa.
4. L'índex d'efluents de la planta compleix les normes de l'IMO.
| Model | SWCB | |||||||||||||||
| 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Carrega | Càrrega mitjana | 490 | 840 | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 |
| Càrrega màxima | 62 | 105 | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | |
| Càrrega orgànica | 0,245 | 0,42 | 0,595 | 0,77 | 0,945 | 1.155 | 1,54 | 1,89 | 2.24 | 3.01 | 3,85 | 5.6 | 7.35 | 9.1 | 11.55 | |
| Capacitat nominal (P) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Capacitat màxima (P) | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | |
| Electricitat | CA 380V50Hz3φ/CA 44060Hz3φ | |||||||||||||||
| Potència (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Dimensions exteriors (L×W×H) mm | 1000 ×1170 ×1250 | 1300 ×1170 ×1380 | 1450 ×1320 ×1430 | 1650 ×1400 ×1600 | 1550 ×1470 ×1530 | 1650 ×1570 ×1680 | 1750 ×1670 ×1880 | 2000 ×1770 ×1850 | 2100 ×1920 ×1880 | 2500 ×2020 ×1930 | 2800 ×2200 ×2080 | 3200 ×2350 ×2250 | 3500 ×2750 ×2250 | 3800 ×2850 ×2250 | 4300 ×3150 ×2250 | |
| Pes (Kg) | Pes sec | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 2150 | 2900 | 3800 | 4050 | 5000 | 6000 |
| Pes humit | 1580 | 2100 | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | |||||||||






