Uri B-Heavy-Duty Upper Roller Rudder Bearing CB*789-87
Marca :XIFAN MARINE
Origen del producte :Tsina
Hora dentrega :15 araw
Capacitat de subministrament :100pcs/Buwan
Ang Heavy Roller Upper Rudder Carrier (B type roller upper rudder carrier) ay maaaring awtomatikong i-adjust ang center of gravity, lalo itong mailalapat sa hanging rudder na ang load ay mabigat at ang revolving degree ay malaki...
Uri B-Heavy-Duty Upper Roller Rudder Bearing CB*789-87
Ang Heavy Roller Upper Rudder Carrier (B type roller upper rudder carrier) ay maaaring awtomatikong i-adjust ang center of gravity, lalo itong mailalapat sa hanging rudder na ang load ay mabigat at ang revolving degree ay malaki. At ang diameter range ng rudder stock ay Φ120-Φ340. Sa pangkalahatan, ang heavy roller upper rudder bearing ay isang espesyal na uri ng rudder bearing na gumagamit ng serye ng maliliit na roller upang magbigay ng maayos na pag-ikot ng rudder stock at pagbutihin ang kahusayan sa pagpipiloto sa mga sasakyang pandagat. Ang disenyo at konstruksyon nito ay dapat na maingat na isaalang-alang upang matiyak na ito ay makatiis sa mga kargada na nabuo sa panahon ng pagpipiloto at magbigay ng maaasahan at mahusay na kontrol sa pagpipiloto para sa sisidlan.
Mga Tampok:
1. Compact na istraktura, mataas na kalidad;
2. Mahusay na pagganap, mataas na seguridad;
3. Paggawa nang tuluy-tuloy at maayos;
4. Madaling pag-install, madaling pagpapanatili;
5. Corrosion resistance, mahabang buhay;
6. Maaasahang serbisyo, magandang hitsura;
7. Maaaring ipasadya ayon sa iyong mga kinakailangan.
Pagguhit :
Pangunahing Parameter :
| Diameter ng Stock ng Rudder | d0 | d1 | d2 | D | D1 | D2 | t | h | h1 | h2 | H | H1 | Pag-mount ng Bolt | Timbang | |
| d | Sa pamamagitan ng. | diameter | kg | ||||||||||||
| 120 | 110 | 119 | 130 | 350 | 220 | 310 | 16 | 20 | 46 | 15 | 106 | 30 | 6 | M18 | 25.2 |
| 130 | 120 | 128 | 140 | 370 | 240 | 330 | 16 | 20 | 52 | 15 | 114 | 30 | 6 | M18 | 31.3 |
| 140 | 130 | 138 | 150 | 390 | 250 | 350 | 16 | 20 | 53 | 15 | 120 | 30 | 6 | M20 | 35.0 |
| 150 | 140 | 148 | 160 | 400 | 265 | 360 | 16 | 20 | 56 | 15 | 125 | 30 | 6 | M20 | 40.0 |
| 160 | 150 | 158 | 172 | 420 | 286 | 380 | 18 | 20 | 60 | 18 | 127 | 30 | 6 | M20 | 49.7 |
| 170 | 160 | 168 | 182 | 435 | 300 | 395 | 18 | 20 | 67 | 18 | 134 | 35 | 6 | M20 | 59.6 |
| 180 | 168 | 178 | 192 | 460 | 315 | 420 | 18 | 22 | 74 | 18 | 143 | 38 | 6 | M20 | 62.0 |
| 190 | 178 | 188 | 202 | 490 | 330 | 440 | 18 | 24 | 75 | 18 | 158 | 38 | 6 | M22 | 72.0 |
| 200 | 188 | 198 | 212 | 520 | 362 | 470 | 20 | 25 | 82 | 18 | 163 | 40 | 6 | M22 | 94.8 |
| 220 | 208 | 218 | 234 | 550 | 392 | 500 | 20 | 25 | 90 | 20 | 171 | 40 | 6 | M24 | 107.5 |
| 240 | 228 | 238 | 254 | 570 | 410 | 520 | 20 | 25 | 92 | 20 | 173 | 40 | 6 | M24 | 118.0 |
| 260 | 245 | 258 | 278 | 650 | 460 | 585 | 25 | 28 | 104 | 20 | 192 | 42 | 6 | M27 | 176.5 |
| 280 | 265 | 278 | 298 | 670 | 480 | 605 | 25 | 28 | 106 | 20 | 201 | 42 | 6 | M27 | 195.0 |
| 300 | 285 | 298 | 320 | 720 | 520 | 650 | 30 | 30 | 118 | 24 | 210 | 50 | 6 | M30 | 210.0 |
| 320 | 305 | 318 | 340 | 750 | 550 | 680 | 30 | 30 | 121 | 24 | 215 | 60 | 6 | M30 | 233.3 |
| 340 | 325 | 338 | 360 | 780 | 580 | 710 | 30 | 32 | 133 | 24 | 230 | 60 | 6 | M30 | 272.0 |
Mangyaring huwag mag-atubiling mag-drop sa amin ng isang mensahe kung mayroon kang anumang mga katanungan o kahilingan.






