Válvulas Borboleta Estilo Wafer com Operador de Alavanca
Marca :XIFAN MARINE
Origen del producte :China
Hora dentrega :15 dias
Capacitat de subministrament :10000 unidades/mês
Wafer Style Butterfly Valves na may Lever Operator
Ang Wafer Style Butterfly Valve na ito ay ginawa gamit ang isang madaling gamitin na lever-style na operator. Ang epoxy coated cast iron ay nagbibigay ng mataas na lakas at corrosion resistance...
Válvulas Borboleta Estilo Wafer com Operador de Alavanca
Esta válvula borboleta estilo Wafer é fabricada com um operador estilo alavanca fácil de usar. Ferro fundido revestido com epóxi fornece alta resistência e resistência à corrosão,
e uma escolha de materiais de disco e sede pode estar disponível mediante solicitação.
Características
O flange do operador está em conformidade com a norma ISO 5211. Projetado para trabalhar com atuadores manuais, pneumáticos ou elétricos.
O assento de borracha não é dobrável, resistente ao estiramento e à prova de explosão.
O disco usinado com precisão garante baixo torque operacional e vedação efetiva de até 200 psi. O disco projetado hidrodinamicamente permite um fluxo de alta capacidade.
O design do eixo de uma peça garante confiabilidade e posicionamento positivo do disco.
As válvulas são revestidas com epóxi e incorporam graxeiras estilo “zerk” para facilitar a lubrificação no pescoço e na caixa de engrenagens (se aplicável).
Especificações:
| Número da peça da API | TAMANHO | A | B | A+B | C | Ø E | OK | eu | P | FUROS (No.X Ød) | P 1 | D 1 | F 1 |
| BVL0200-NPDI-BN | 2 | 5.56 | 2,70 | 8.26 | 1,65 | 1,97 | 3.03 | 1.18 | 0,354 | 4 x 0,276 | 9.44 | 10.47 | 1.18 |
| BVL0250-NPDI-BN | 2.5 | 5.92 | 2,99 | 8.91 | 1,75 | 1,97 | 3.03 | 1.18 | 0,354 | 4 x 0,276 | 10.09 | 10.47 | 1.18 |
| BVL0300-NPDI-BN | 3 | 6.16 | 3,88 | 10.04 | 1,75 | 1,97 | 3.03 | 1.18 | 0,354 | 4 x 0,276 | 11.22 | 10.47 | 1.18 |
| BVL0400-NPDI-BN | 4 | 6.61 | 4,68 | 11.29 | 2.01 | 2.76 | 3.54 | 1.18 | 0,433 | 4 x 0,394 | 12h47 | 10.47 | 1.18 |
| BVL0500-NPDI-BN | 5 | 7.34 | 5.09 | 12.44 | 2.15 | 2.76 | 3.54 | 1.18 | 0,551 | 4 x 0,394 | 13.62 | 10.47 | 1.18 |
| BVL0600-NPDI-BN | 6 | 8.10 | 5.59 | 13.69 | 2.15 | 2.76 | 3.54 | 1.18 | 0.551 | 4 x 0.394 | 14.87 | 10.47 | 1.18 |
| BVL0800-NPDI-BN | 8 | 9.08 | 6.93 | 16.01 | 2.35 | 4.02 | 4.92 | 1.34 | 0.669 | 4 x 0.472 | 17.35 | 14.17 | 1.34 |
| BVL1000-NPDI-BN | 10 | 10.63 | 8.22 | 18.85 | 2.64 | 4.02 | 4.92 | 1.34 | 0.866 | 4 x 0.472 | 20.19 | 14.17 | 1.34 |
| BVL1200-NPDI-BN | 12 | 12.91 | 9.78 | 22.69 | 3.03 | 4.02 | 4.92 | 1.34 | 0.866 | 4 x 0.472 | 24.03 | 19.69 | 1.34 |
Istraktura ng Numero ng Bahagi
| Seksyon ng Numero ng Bahagi | Mga pagpipilian |
|---|---|
| Uri | BVL = Lever Operated Butterfly Valve |
| Sukat | XXXX = Sukat sa pulgada na lumalabas ng 2 decimal na lugar |
| Materyal ng Disc | NPDI = Nikel Plated Ductile Iron |
| Materyal ng upuan | BN = NBR |
Mga Kundisyon sa Pagpapatakbo
| Nominal na Sukat | 2″-12″ | 14″-24″ | |
| Presyon sa Paggawa | 200 psi | 150psi | |
| Test Presyon | Shell | 300 psi | 300 psi |
| upuan | 220 psi | 170 psi | |
| Temperatura sa Paggawa | Upuan ng NBR | 25?-190? F | 25?-190? F |
Mga materyales
| BAHAGI | MATERYAL |
|---|---|
| Katawan | Pinahiran ng Epoxy Cast Iron |
| Disc | Nikel Plated Ductile Iron |
| baras | 400 Serye Hindi kinakalawang |
| upuan | NBR |
| Pin | Hindi kinakalawang na Bakal |
Notas:
Os materiais do disco também estão disponíveis em bronze de alumínio e aço inoxidável (podem estar sujeitos a quantidade mínima de pedido)
O assento está disponível em outros materiais, incluindo EPDM (pode estar sujeito a quantidade mínima de pedido)
Alavancas mais curtas estão disponíveis para tamanhos de 6″ a 12″.
Pls entre em contato conosco para mais detalhes se você estiver interessado.






